X284833-1 - Jet, PR* JET, EFX 5.2" T VTX DIR Stainless Steel
X284833-1 - Jet, PR* JET, EFX 5.2" T VTX DIR Stainless Steel
Dimensions:
Diameter: Approximately 5.125 inches (13.0175 cm)
Length: Approximately 5.50 inches (13.97 cm)
Weight: 5.2 oz. (15 g)
| Spa Model | Year | Specific Model |
| MP Swim Spas | 2018 | Momentum, Momentum Deep, Signature, Force, Force Deep |
| MP Swim Spas | 2019 | Momentum 80, Signature, Force |
| H2X Swim Spas | 2018 | Therapool SE, Therapool Deep, Trainer 15, Trainer 15 Deep, Trainer 18, Trainer 19, Trainer 19 Deep |
| H2X Swim Spas | 2019 | Therapool SE, Therapool D, Trainer 15, Trainer 15D, Trainer 18D, Trainer 19, Trainer 19D |
| Twilight Series Spas | 2018-2019 | TS 6.2, TS 67.25, TS 7.2, TS 7.25, TS 8.2, TS 8.25, TS 87.3 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns



X284833-1 - Jet, PR* JET, EFX 5.2" T VTX DIR Stainless Steel
X284833-1 - Jet, PR* JET, EFX 5.2" T VTX DIR Stainless Steel
X284833-1 - Jet, PR* JET, EFX 5.2" T VTX DIR Stainless Steel
Dimensions:
Diameter: Approximately 5.125 inches (13.0175 cm)
Length: Approximately 5.50 inches (13.97 cm)
Weight: 5.2 oz. (15 g)
| Spa Model | Year | Specific Model |
| MP Swim Spas | 2018 | Momentum, Momentum Deep, Signature, Force, Force Deep |
| MP Swim Spas | 2019 | Momentum 80, Signature, Force |
| H2X Swim Spas | 2018 | Therapool SE, Therapool Deep, Trainer 15, Trainer 15 Deep, Trainer 18, Trainer 19, Trainer 19 Deep |
| H2X Swim Spas | 2019 | Therapool SE, Therapool D, Trainer 15, Trainer 15D, Trainer 18D, Trainer 19, Trainer 19D |
| Twilight Series Spas | 2018-2019 | TS 6.2, TS 67.25, TS 7.2, TS 7.25, TS 8.2, TS 8.25, TS 87.3 |
Original: $23.97
-65%$23.97
$8.39Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
X284833-1 - Jet, PR* JET, EFX 5.2" T VTX DIR Stainless Steel
Dimensions:
Diameter: Approximately 5.125 inches (13.0175 cm)
Length: Approximately 5.50 inches (13.97 cm)
Weight: 5.2 oz. (15 g)
| Spa Model | Year | Specific Model |
| MP Swim Spas | 2018 | Momentum, Momentum Deep, Signature, Force, Force Deep |
| MP Swim Spas | 2019 | Momentum 80, Signature, Force |
| H2X Swim Spas | 2018 | Therapool SE, Therapool Deep, Trainer 15, Trainer 15 Deep, Trainer 18, Trainer 19, Trainer 19 Deep |
| H2X Swim Spas | 2019 | Therapool SE, Therapool D, Trainer 15, Trainer 15D, Trainer 18D, Trainer 19, Trainer 19D |
| Twilight Series Spas | 2018-2019 | TS 6.2, TS 67.25, TS 7.2, TS 7.25, TS 8.2, TS 8.25, TS 87.3 |

















